产品概述
层流转运小车主要应用于制药及食品、半导体行业,确保物品的转运和对接始终处于洁净区域保护之下,弥补了固定式层流罩、空气净化器等设备无法覆盖的空间洁净度要求。
主要特点
- 四只防震万向脚轮,平稳多向移动
- 高效过滤风机单元,风速 0.36-0.54m/s 可调
- 透明有机玻璃,便于观察
- 自备可充电直流电源,实现无线化
- 车体 304(或 316L)不锈钢,易清洁消毒
- 可变风量送风,风速无级调节,低耗节能
- 可选配粒子计数器,浮游菌
- 可选配三级权限和审计追踪功能
主要配置
| 机壳 / 内舱 / 底架 | 304 不锈钢(张浦或太钢) | 舱门 / 均流膜 / 袖套圈 | 枫古 |
|---|---|---|---|
| 送风高效过滤器 | U15 级液槽密封(苏净) | 离心风机 | 德国 EBM |
| 压差表 / 继电器 / 照明 | 德维尔 / 施耐德 / 飞利浦 | 手套 | 8 寸 |
| UPS 电源 | 定制 |
尺寸规格(支持定制)
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 工作区(mm) | 风速(m/s) | 洁净 | 噪音 | 照度 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGORABS1000 | 1000×700×1900 | 900×600×650 | 0.45±20% | A 级 | 65dB | ≥300Lux | 0.7KW |
| FGORABS1200 | 1200×700×1900 | 1100×600×650 | 0.45±20% | A 级 | 65dB | ≥300Lux | 0.7KW |
| FGORABS1400 | 1400×700×1900 | 1300×600×650 | 0.45±20% | A 级 | 65dB | ≥300Lux | 0.8KW |
| FGORABS1600 | 1600×750×1900 | 1500×700×600 | 0.45±20% | A 级 | 65dB | ≥300Lux | 0.9KW |
应用场景
制药食品半导体物品洁净转运与对接




